115年屏東盃全國中小學田徑錦標賽
各參賽單位報名概況表
|依單位排序 | 依組別排序|
報名單位 參賽組別 選手人數 已報名單(分)項
之選手人數
職員人數
彰化縣合興國小 國小男童 4 4 9
澎湖縣文澳國小 國小男童 2 2 3
澎湖縣馬公市石泉國小 國小男童 1 1 3
臺中市大里區永隆國民小學 國小男童 4 4 6
新北市樹林國民小學 國小男童 2 2 3
雲林縣立仁國小 國小男童 3 3 5
臺南市永康區永信國小 國小男童 6 6 11
臺東縣新生國民小學 國小男童 10 10 1
屏東縣民和國小 國小男童 0 0 0
彰化縣新庄國民小學 國小男童 1 1 2
高雄市加昌國小 國小男童 0 0 3
新北市裕民國小 國小男童 4 4 6
新北市金龍國小 國小男童 2 2 4
潮寮國小 國小男童 2 2 4
新北市文德國小 國小男童 6 6 7
臺中市崇光國小 國小男童 4 4 6
苗栗縣公館國小 國小男童 2 2 3
苗栗縣照南國小 國小男童 6 6 7
桃園市桃園區建國國民小學 國小男童 6 6 4
屏東縣崇文國小 國小男童 3 2 4
高雄市新上國小A 國小男童 0 0 5
高雄市五林國小 國小男童 1 1 3
台南市賢北國小 國小男童 2 2 2
高雄市鼓山區龍華國小 國小男童 10 10 6
花蓮縣北埔國小 國小男童 4 4 4
臺北市東湖國小 國小男童 3 3 8
高雄市右昌國小 國小男童 1 1 7
臺北市內湖區內湖國小 國小男童 0 0 0
新竹縣博愛國小 國小男童 0 0 4
高雄市鳳山區中正國小 國小男童 2 2 4
高雄市鼓山區中山國民小學 國小男童 1 1 8
高雄市河堤國小 國小男童 0 0 3
彰化縣合興國小 國小女童 4 4 9
屏東市勝利國小 國小女童 1 1 3
澎湖縣文澳國小 國小女童 2 2 3
澎湖縣馬公市石泉國小 國小女童 2 2 0
臺中市大里區永隆國民小學 國小女童 3 3 6
臺東縣卑南鄉富山實驗小學 國小女童 2 2 3
雲林縣立仁國小 國小女童 5 5 5
臺中市霧峰區僑榮國民小學 國小女童 2 2 3
臺南市永康區永信國小 國小女童 6 6 11
臺北市大安區幸安國民小學 國小女童 1 1 6
臺東縣新生國民小學 國小女童 10 10 1
屏東縣民和國小 國小女童 1 1 1
高雄市加昌國小 國小女童 0 0 0
新北市金龍國小 國小女童 2 2 4
潮寮國小 國小女童 8 8 4
潮寮國小A 國小女童 0 0 1
苗栗縣建功國小 國小女童 1 1 3
新北市文德國小 國小女童 2 2 7
苗栗縣公館國小 國小女童 4 4 3
苗栗縣照南國小 國小女童 5 5 7
桃園市桃園區建國國民小學 國小女童 10 10 4
臺南市東光國小 國小女童 5 0 11
高雄市新上國小A 國小女童 0 0 5
台南市賢北國小 國小女童 1 1 0
高雄市鼓山區龍華國小 國小女童 18 18 6
臺南市佳里國民小學 國小女童 1 1 3
花蓮縣北埔國小 國小女童 4 4 4
臺北市東湖國小 國小女童 6 6 8
新北市秀峰國小 國小女童 1 1 3
臺北市內湖區內湖國小 國小女童 0 0
新竹縣博愛國小 國小女童 2 2 4
高雄市鳳山區中正國小 國小女童 2 2 4
桃園市中正國小 國小女童 1 1 9
高雄市河堤國小 國小女童 0 0 0
屏東縣立萬巒國民中學 國中男子 5 5 3
臺中市立清水國民中學 國中男子 4 4 4
雲林縣立斗南高中 國中男子 0 0 5
台南市後甲國中 國中男子 14 14 6
桃園市立東興國民中學 國中男子 15 12 0
臺東縣立知本國民中學 國中男子 4 4 4
花蓮縣豐濱國中 國中男子 1 1 0
彰化縣立北斗國民中學 國中男子 1 1 1
屏東縣立長治國中 國中男子 7 7 5
新北市立鷺江國民中學 國中男子 2 2 4
臺中市立大里高級中學 國中男子 3 3 6
屏東縣立恆春國中 國中男子 9 9 2
屏東縣私立南榮國中 國中男子 4 4 2
桃園市立平南國民中學 國中男子 0 0 8
高雄市立岡山國中 國中男子 11 11 4
臺南市立金城國中 國中男子 18 18 9
新北市立福營國民中學 國中男子 1 1 3
桃園市立桃園國民中學 國中男子 21 21 8
基隆市立南榮國中 國中男子 17 0 5
新北市立光榮國民中學 國中男子 7 7 8
桃園市立八德國民中學 國中男子 17 17 5
臺東縣立池上國民中學 國中男子 3 3 3
臺中市立潭子國民中學 國中男子 4 4 4
新北市立忠孝國民中學 國中男子 4 4 5
臺北市立大同高中 國中男子 0 0 4
高雄市立右昌國中 國中男子 4 4 4
屏東縣立林邊國民中學 國中男子 12 12 6
苗栗縣建國國中 國中男子 4 4 4
嘉義市立北興國民中學 國中男子 2 2 3
中庄國中 國中男子 2 2 1
新竹縣新湖國中 國中男子 5 5 4
雲林縣立土庫國民中學 國中男子 1 1 2
屏東縣立里港國中 國中男子 10 10 4
高雄市立林園高級中學 國中男子 3 3 6
臺中市立后綜高級中學 國中男子 3 3 3
屏東縣立中正國民中學 國中男子 18 18 6
臺北市立明德國中 國中男子 6 6 0
屏東縣內埔國民中學 國中男子 2 2 2
彰化縣竹塘國中 國中男子 4 4 3
宜蘭縣大同國中 國中男子 1 1 4
宜蘭縣羅東國中 國中男子 4 4 3
宜蘭縣立文化國民中學 國中男子 6 2 4
桃園市立光明國民中學 國中男子 24 24 6
國立台東大學附屬體育高級中學 國中男子 2 2 0
新北市立頭前國中 國中男子 3 3 2
台中市立五權國民中學 國中男子 10 10 6
高雄市立橋頭國中A 國中男子 5 5 4
高雄市立橋頭國中B 國中男子 6 6 4
嘉義縣嘉新國中 國中男子 1 1 2
桃園市立大成國中 國中男子 21 21 3
高雄市立中山國中 國中男子 3 3 4
嘉義縣民雄國民中學 國中男子 5 5 5
臺南市大橋國中 國中男子 6 6 5
新北市新泰國中 國中男子 5 5 5
臺南市立麻豆國民中學 國中男子 3 3 0
臺中市立大道國民中學 國中男子 6 6 0
桃園市立瑞坪國中 國中男子 8 8 3
新竹縣立尖石國民中學 國中男子 0 0 0
苗栗縣立大同高級中學 國中男子 4 4 2
嘉義市立南興國民中學 國中男子 0 0 0
臺南市立南新國民中學 國中男子 7 7 10
臺北市成淵高中 國中男子 7 7 4
新北市立佳林國民中學 國中男子 4 4 5
新北市立光榮國民中學B 國中男子 2 2 0
高雄市立阿蓮國民中學 國中男子 9 9 4
新北市立中和國民中學 國中男子 10 10 4
臺中市北新國中 國中男子 0 0 5
屏東縣立九如國民中學 國中男子 3 3 0
屏東縣立萬巒國民中學 國中女子 2 2 0
臺中市立清水國民中學 國中女子 3 3 4
雲林縣立斗南高中 國中女子 0 0 0
台南市後甲國中 國中女子 9 9 6
桃園市立東興國民中學 國中女子 13 13 0
花蓮縣豐濱國中 國中女子 5 5 2
屏東縣立長治國中 國中女子 1 1 4
新北市立鷺江國民中學 國中女子 2 2 4
臺中市立大里高級中學 國中女子 4 0 6
屏東縣立恆春國中 國中女子 10 10 2
屏東縣私立南榮國中 國中女子 1 1 2
雲林縣立虎尾國民中學 國中女子 2 2 2
高雄市立岡山國中 國中女子 8 8 4
臺南市立金城國中 國中女子 10 10 9
新北市立福營國民中學 國中女子 1 1 3
桃園市立桃園國民中學 國中女子 18 18 8
基隆市立南榮國中 國中女子 3 0 5
新北市立光榮國民中學 國中女子 10 10 8
桃園市立八德國民中學 國中女子 11 10 5
臺東縣立池上國民中學 國中女子 3 3 3
臺中市立潭子國民中學 國中女子 7 7 4
新北市立忠孝國民中學 國中女子 4 4 5
臺北市立大同高中 國中女子 4 4 4
高雄市立右昌國中 國中女子 2 2 4
屏東縣立林邊國民中學 國中女子 9 9 6
苗栗縣建國國中 國中女子 4 4 4
中庄國中 國中女子 1 1 1
新竹縣新湖國中 國中女子 3 3 4
雲林縣立土庫國民中學 國中女子 1 1 2
屏東縣立里港國中 國中女子 0 0 4
高雄市立林園高級中學 國中女子 7 7 6
臺中市立后綜高級中學 國中女子 3 3 3
屏東縣立中正國民中學 國中女子 12 12 6
屏東縣內埔國民中學 國中女子 3 3 0
彰化縣竹塘國中 國中女子 1 1 3
彰化縣立二林高級中學 國中女子 1 1 2
宜蘭縣羅東國中 國中女子 4 4 3
桃園市立光明國民中學 國中女子 3 3 6
國立台東大學附屬體育高級中學 國中女子 1 1 0
新北市立頭前國中 國中女子 1 1 2
台中市立五權國民中學 國中女子 5 5 6
高雄市立橋頭國中A 國中女子 7 6 4
高雄市立橋頭國中B 國中女子 6 6 4
桃園市立大成國中 國中女子 3 3 3
雲林縣私立東南國中 國中女子 6 6 2
嘉義縣民雄國民中學 國中女子 1 1 5
臺南市大橋國中 國中女子 4 4 5
新北市新泰國中 國中女子 4 4 5
臺南市立麻豆國民中學 國中女子 2 1 0
臺中市立大道國民中學 國中女子 7 7 0
桃園市立瑞坪國中 國中女子 3 3 3
新竹縣立尖石國民中學 國中女子 0 0
新竹縣立芎林國民中學 國中女子 6 2 5
臺南市立南新國民中學 國中女子 2 2 8
臺北市成淵高中 國中女子 5 5 4
新北市立佳林國民中學 國中女子 3 3 0
新北市立光榮國民中學B 國中女子 2 2 0
高雄市立阿蓮國民中學 國中女子 1 1 4
新北市立中和國民中學 國中女子 3 3 0
臺中市北新國中 國中女子 0 0 0
屏東縣立九如國民中學 國中女子 4 4 0
台南市後甲國中 國中混合 0 0
桃園市立東興國民中學 國中混合 0 0
屏東縣立恆春國中 國中混合 0 0
高雄市立岡山國中 國中混合 0 0
臺南市立金城國中 國中混合 0 0
桃園市立桃園國民中學 國中混合 0 0
新北市立光榮國民中學 國中混合 0 0
桃園市立八德國民中學 國中混合 0 0
臺中市立潭子國民中學 國中混合 0 0
屏東縣立里港國中 國中混合 0 0
宜蘭縣羅東國中 國中混合 0 0
台中市立五權國民中學 國中混合 0 0
桃園市立大成國中 國中混合 0 0
臺南市大橋國中 國中混合 0 0
臺南市立麻豆國民中學 國中混合 0 0
臺中市立大道國民中學 國中混合 0 0
臺北市成淵高中 國中混合 0 0
新北市立光榮國民中學B 國中混合 0 0
高雄市立中正高級工業職業學校 高中男子 3 3 3
國立嘉義高級工業職業學校 高中男子 12 12 4
雲林縣立斗南高中 高中男子 0 0 0
國立內埔農工 高中男子 3 3 4
臺中市立大里高級中學 高中男子 1 1 6
國立潮州高中 高中男子 22 22 4
國立恆春工商 高中男子 5 5 3
國立北科附工 高中男子 3 3 2
高雄市立海青高級工商職業學校 高中男子 7 7 5
基隆市立暖暖高中 高中男子 7 0 5
國立陽明交大附中 高中男子 4 4 2
臺北市立大同高中 高中男子 7 7 4
臺北市立內湖高級中學 高中男子 6 6 7
屏北高級中學 高中男子 3 3 3
高雄市立林園高級中學 高中男子 6 6 6
臺中市立后綜高級中學 高中男子 3 2 3
新北市立三重商工 高中男子 23 23 4
國立虎尾高級農工職業學校 高中男子 4 4 3
高雄市立新興高級中學 高中男子 1 1 0
臺中市立大甲工業高級中等學校 高中男子 1 1 2
國立台東大學附屬體育高級中學 高中男子 12 11 0
高雄市立小港高中 高中男子 7 7 5
國立苗栗農工 高中男子 8 8 1
高雄市仁武高中 高中男子 19 19 0
桃園市立平鎮高級中等學校 高中男子 19 19 5
臺北市成淵高中 高中男子 7 7 4
臺北市立麗山高級中學 高中男子 5 1 3
國立嘉義高級工業職業學校 高中女子 4 4 4
雲林縣立斗南高中 高中女子 0 0 0
國立潮州高中 高中女子 9 9 4
國立北科附工 高中女子 1 1 2
高雄市立海青高級工商職業學校 高中女子 5 5 5
基隆市立暖暖高中 高中女子 1 0 3
臺北市立大同高中 高中女子 5 5 4
臺北市立內湖高級中學 高中女子 9 9 7
屏北高級中學 高中女子 3 3 2
高雄市立林園高級中學 高中女子 3 3 6
臺中市立后綜高級中學 高中女子 4 3 3
新北市立三重商工 高中女子 7 7 4
國立台東大學附屬體育高級中學 高中女子 7 7 0
高雄市立小港高中 高中女子 1 1 5
國立澎湖高級海事水產職業學校 高中女子 2 2 3
高雄市仁武高中 高中女子 1 1 0
國立旗美高級中學 高中女子 1 1 1
桃園市立平鎮高級中等學校 高中女子 8 8 5
臺北市成淵高中 高中女子 8 8 4
國立臺南女中 高中女子 1 1 2
臺北市立麗山高級中學 高中女子 5 2 3
國立潮州高中 高中混合 0 0
高雄市立海青高級工商職業學校 高中混合 0 0
臺北市立大同高中 高中混合 0 0
新北市立三重商工 高中混合 0 0
高雄市立新興高級中學 高中混合 0 0
國立台東大學附屬體育高級中學 高中混合 0 0
桃園市立平鎮高級中等學校 高中混合 0 0
臺北市成淵高中 高中混合 0 0
臺北市立麗山高級中學 高中混合 0 0
報名人數合計: 1161 1099 895
顯示時間:2026-10-10 (04:38:27)
[關閉本視窗]

程式版本:2026.05.26 PM20:00 [8]